Вакантные места для приема (перевода)
Информация
о наличии свободных мест для приема (перевода)
по основной программе дошкольного образования ( на 01.02.2021 г.)
№ п/п | Наименование возрастных групп | Количество свободных мест |
1. | 1 младшая группа общеразвивающей направленности | 0 |
2. | 2 младшая группа общеразвивающей направленности № 1 | 0 |
3. | 2 младшая группа общеразвивающей направленности № 2 | 0 |
4. | Средняя группа общеразвивающей направленности № 1 | 0 |
5. | Средняя группа общеразвивающей направленности № 2 | 0 |
6. | Старшая группа общеразвивающей направленности № 1 | 0 |
7. | Старшая группа компенсирующей направленности № 2 | 0 |
8. | Подготовительная группа общеразвивающей направленности № 1 | 0 |
9. | Подготовительная группа общеразвивающей направленности № 2 | 0 |
10. | Подготовительная группа общеразвивающей направленности № 3 | 5 |
11. | Подготовительная группа компенсирующей направленности № 4 | 0 |
ИТОГО: | 5 |
Информация
о наличии свободных мест для приема (перевода)
по профессии, специальности, направлению подготовки ( на 01.02.2021 г.)
№ п/п | Наименование должности(указывается в соответствии со штатным расписанием) | Количество вакантных мест |
вакантных мест нет |